Mitgliederzahlen September 2009

Stand: 30. September 2009

Bundesland Stand(a) 31.12.2006 Stand 31.12.2007 Stand 31.12.2008 Stand 30.09.2009
Baden-Württemberg 1.730 2.214 2.639 2.813
Bayern 1.654 2.374 3.225 3.160
Berlin 9.511 9.105 9.008 9.340
Brandenburg 9.856 9.319 9.127 9.036
Bremen 359 453 492 494
Hamburg 815 996 1.289 1.380
Hessen 1.587 2.001 2.610 2.696
MV 6.515 6.042 5.833 5.758
Niedersachsen 1.978 2.546 2.864 3.180
NRW 4.126 5.905 7.764 8.584
Rheinland-Pfalz 1.035 1.450 1.655 1.879
Saarland 1.018 2.639 3.065 3.360
Sachsen 14.248 13.280 12.682 12.358
Sachsen-Anhalt 6.521 6.124 5.720 5.583
Schleswig-Holstein 674 815 1.066 1.115
Thüringen 7.481 7.070 6.850 6.830
Gesamt 69.282(b) 71.711(c) 75.968(d) 77.645(e)
Frauen 41,0 % 39,1 % 39,4 % 37,3 %

Anmerkungen

(a) beide Vorgängerparteien zusammen
(b) ergibt sich aus der Summe der Landesverbände und 174 Mitgliedern bei den beiden Parteivorständen
(c) ergibt sich aus der Summe der Landesverbände und 113 Mitgliedern beim Parteivorstand
(d) ergibt sich aus der Summe der Landesverbände und 79 Mitgliedern beim Parteivorstand
(e) ergibt sich aus der Summe der Landesverbände und 79 Mitgliedern beim Parteivorstand