Zum Hauptinhalt springen

Mitgliederzahlen 2020

Stand: 31. Dezember 2020

Landesverbände Mitglieder Frauen Prozent
Baden-Württemberg 3.881 1.077 27,75
Bayern 3.291 940 28,56
Berlin 7.611 3.224 42,36
Brandenburg 5.229 2.268 43,37
Bremen 689 232 33,67
Hamburg 1.800 579 32,17
Hessen 3.337 1.016 30,45
Mecklenburg-Vorpommern 3.222 1.403 43,54
Niedersachsen 3.141 851 27,09
Nordrhein-Westfalen 8.830 2.741 31,04
Rheinland-Pfalz 1.756 535 30,47
Saarland 1.693 592 34,97
Sachsen 7.416 3.168 42,72
Sachsen-Anhalt 3.192 1.337 41,89
Schleswig-Holstein 1.206 392 32,50
Thüringen 4.046 1.707 42,19
Bundesgeschäftsstelle 10 1 10,00
Gesamt 60.350 22.063 36,56

Das könnte dich interessieren