Wahlen auf dem Parteitag
Der Parteitag hat satzungsgemäß eine neue Bundesschiedskommission und eine neue Bundesfinanzrevisionskommission gewählt. Da die Wahlen für die beiden Kommissionen online durchgeführt wurden, war eine Bestätigung des Wahlergebnisses durch eine Briefwahl erforderlich. Die Auszählung erfolgte am 9. Juli 2021 im Berliner karl-Liebknecht-Haus.
Ergebnisse der Briefwahl
Von den 473 verschickten Briefwahlunterlagen wurden 324 Briefumschläge zurückgesendet. Ein Brief enthielt keine Versicherung an Eides statt und konnte somit nicht berücksichtigt werden.
Liste zur Sicherung der Mindestquotierung Bundesfinanzrevisionskommission:
Es wurden 323 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmen waren gültig.
Lfd Nr. | Name, Vorname | LV | Ja | Nein | Enthaltung |
1 | Gisela Wedekind | Sachsen | 271 = 83,9% | 16 | 36 |
2 | Heidemarie Ehlert | Sachsen-Anhalt | 275 = 85,1% | 14 | 34 |
3 | Juliane Jahn | Mecklenburg-Vorpommern | 271 = 83,9% | 10 | 42 |
4 | Nadia Schulz | Berlin | 273 = 84,5% | 8 | 42 |
5 | Susanne Schaft | Thüringen | 281 = 86,9% | 9 | 33 |
Gewählt wurden Juliane Jahn, Nadia Schulz, Susanne Schaft, Gisela Wedekind und Heidemarie Ehlert.
Gemischte Liste Bundesfinanzrevisionskommission:
Es wurden 323 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmen waren gültig.
Lfd Nr. | Name, Vorname | LV | Ja | Nein | Enthaltung |
1 | Achim Jünemann | Hessen | 286 = 88,5% | 5 | 32 |
2 | Jens Neumann | Berlin | 278 = 86,1% | 15 | 30 |
3 | Jonas Stephan | Sachsen-Anhalt | 258 = 79,9% | 16 | 49 |
4 | Sebastian Knopf | Brandenburg | 271 = 83,9% | 14 | 38 |
Gewählt wurden Achim Jünemann, Jens Neumann und Sebastian Knopf und Jonas Stephan.
Von den 473 verschickten Briefwahlunterlagen wurden 324 Briefumschläge zurückgesendet. Ein Brief enthielt keine Versicherung an Eides statt und konnte somit nicht berücksichtigt werden.
Liste zur Sicherung der Mindestquotierung Bundesschiedskommission:
Es wurden 323 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmen waren gültig.
Lfd Nr. | Name | LV | Ja | Nein | Enthaltung |
1 | Adelheid Rupp | Bayern | 292 = 90,4% | 8 | 23 |
2 | Barbara Laakmann | Nordrhein-Westfalen | 271 = 83,9% | 16 | 36 |
3 | Birgit Stenzel | Berlin | 277 = 85,8% | 15 | 32 |
4 | Eva Maria Vogt | Baden-Württemberg | 269 = 83,3% | 17 | 37 |
5 | Marion Baumann | Berlin | 276 = 85,4% | 15 | 32 |
Damit wurden Adelheid Rupp, Barbara Laakmann, Birgit Stenzel, Marion Baumann und Eva Maria Vogt gewählt.
Gemischte Liste Bundesschiedskommission
Es wurden 323 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmen waren gültig.
Lfd Nr. | Name | LV | Ja | Nein | Enthaltung |
1 | Gunther Geiler | Bayern | 269 = 83,3% | 15 | 39 |
2 | Helge Fitz | Hessen | 264 = 81,7% | 19 | 40 |
3 | Karsten Knobbe | Brandenburg | 268 = 82,9% | 23 | 32 |
4 | Tom Scheidung | Mecklenburg- Vorpommern | 277 = 85,7% | 15 | 31 |
5 | Wolfgang Fieg | Saarland | 245 = 75,8% | 38 | 40 |
Damit wurden Gunther Geiler, Helge Fitz, Tom Scheidung, Karsten Knobbe und Wolfgang Fieg gewählt.