Delegiertenschlüssel 9. Parteitag
Beschluss der Parteivorstandsberatung vom 9. Mai 2023
Der Parteivorstand beschließt (laut Bundessatzung § 16 (6, 7, 8) den folgenden Delegiertenschlüssel über 580 Delegierte zum 9. Parteitag:
Baden-Württemberg | 30 |
| Forum Demokratischer Sozialismus | 4 |
Bayern | 28 |
| BAG Betrieb und Gewerkschaft | 4 |
Berlin | 66 |
| Bewegungslinke | 3 |
Brandenburg | 44 |
| Sozialistische Linke | 3 |
Bremen | 8 |
| Antikapitalistische Linke | 3 |
Hamburg | 14 |
| BAG Senior*innen | 3 |
Hessen | 28 |
| BAG Grundeinkommen | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 |
| BAG Die Linke.queer | 3 |
Niedersachsen | 28 |
| Kommunistische Plattform der LINKEN | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 66 |
| Ökologische Plattform bei der LNKEN | 2 |
Rheinland-Pfalz | 16 |
| AG LISA | 2 |
Saarland | 12 |
| BAG Bildungspolitik | 2 |
Sachsen | 60 |
| BAG Hartz IV | 2 |
Sachsen-Anhalt | 28 |
| Cuba Si | 2 |
Schleswig-Holstein | 10 |
| Emanzipatorische Linke | 2 |
Thüringen | 34 |
| BAG Kommunalpolitik | 2 |
Summe: | 500 |
| Selbsbestimmte Behindertenpolitik | 2 |
|
|
| BAG Frieden und Internationale Politik | 1 |
|
|
| Netzpoltik | 1 |
|
|
| AG Ständige kulturpolitische Konferenz | 1 |
|
|
| BAG Rote Reporter/innen | 1 |
Jugendverband | 30 |
| BAG Gesundheit und Soziales | 1 |
|
|
|
| 50 |
Die Landesverbände legen entsprechend der Bundessatzung §16 (5) bis zum 30. September 2023 Delegiertenwahlkreise fest.
Die Wahl der Delegierten beginnt frühestens am 1. Oktober 2023 statt und soll spätestens vier Wochen vor der ersten Tagung des 9. Parteitages beendet sein.
Der Parteivorstand beschließt (entsprechend Bundessatzung § 22 (2)) den folgenden Vertreter*innenschlüssel für die 60 Vertreter*innen aus den Landesverbänden im Bundesausschuss ab dem Jahr 2024:
Baden-Württemberg | 4 |
Bayern | 4 |
Berlin | 6 |
Brandenburg | 4 |
Bremen | 2 |
Hamburg | 2 |
Hessen | 4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 |
Niedersachsen | 4 |
Nordrhein-Westfalen | 6 |
Rheinland-Pfalz | 2 |
Saarland | 2 |
Sachsen | 6 |
Sachsen-Anhalt | 4 |
Schleswig-Holstein | 2 |
Thüringen | 4 |
Summe: | 60 |