Zum Hauptinhalt springen

Mitgliederzahlen 2017-2026

100.000 Mitglieder

Seit Februar 2025 sind wir über 100.00 Mitglieder. Herzlich Willkommen an alle neuen Genoss*innen!

LV 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ... ... ...
BW 3.438 3.532 3.641 3.881 4.119 3.749 3.500 ... ... ...
BY 3.147 3.417 3.354 3.291 3.564 3.058 2.625 ... ... ...
BE 7.961 7.861 7.643 7.611 7.970 7.100 7.178 ... ... ...
BB 6.061 5.802 5.527 5.229 4.978 4.534 4.146 ... ... ...
HB 579 624 647 689 705 667 705 ... ... ...
HH 1.577 1.639 1.684 1.800 1.890 1.711 1.671 ... ... ...
HE 3.029 3.255 3.281 3.337 3.418 3.079 3.080 ... ... ...
MV 3.725 3.581 3.402 3.222 3.087 2.766 2.484 ... ... ...
NI 3.078 3.112 3.092 3.141 3.354 2.919 2.660 ... ... ...
NW 7.875 8.183 8.370 8.830 8.584 7.764 6.937 ... ... ...
RP 1.631 1.769 1.825 1.756 1.804 1.478 1.313 ... ... ...
SL 2.465 2.124 1.877 1.693 1.703 1.426 1.154 ... ... ...
SN 8.261 7.988 7.711 7.416 7.278 6.559 6.098 ... ... ...
ST 3.776 3.596 3.410 3.192 3.119 2.833 2.511 ... ... ...
SH 1.239 1.298 1.280 1.206 1.227 1.093 1.005 ... ... ...
TH 4.444 4.224 4.108 4.046 3.871 478 3.184 ... ... ...
BGSt 12 11 10 10 10 ... ... ... ... ...
Gesamt 62.298 62.016 60.862 60.350 60.681 54.214 50.251 ... ... ...

Das könnte dich interessieren