Mehr als drei Millionen Arbeitslose: Zeit zu handeln statt zu tricksen
Tatsächliche Arbeitslosigkeit in Deutschland
Schlechte Meldungen kann die Bundesregierung nicht gebrauchen. Deshalb bleibt sie dabei, die Arbeitslosenzahlen schönzurechnen. Arbeitslose, die krank sind, einen Ein-Euro-Job haben oder an Weiterbildungen teilnehmen, werden nicht als arbeitslos gezählt. Viele der Arbeitslosen, die älter als 58 sind, erscheinen nicht in der offiziellen Statistik. Auch wenn private Arbeitsvermittler tätig werden, zählt der von ihnen betreute Arbeitslose nicht mehr als arbeitslos, obwohl er keine Arbeit hat.
Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit erfassen will, muss ehrlich rechnen. Hier ist die tatsächliche Zahl, die allein auf amtlichen Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit beruht: Im November 2022 waren mehr als 3 Millionen Menschen arbeitslos. Zeit zu handeln statt zu tricksen.
Nicht hinzu zählen wir diejenigen Menschen, deren Arbeitsstellen von der öffentlichen Hand voll oder maßgeblich gefördert werden: Das sind zurzeit 39.873 Personen im Sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabe am Arbeitsmarkt, § 16i SGB II), 16.366 Personen mit Gründungszuschuss bzw. anderen geförderten Selbständigkeiten sowie die Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter.
Darüber hinaus tauchen rund 978.000 nicht erwerbstätige Personen – die sogenannte stille Reserve – in keiner Arbeitslosenstatistik auf (IAB-Kurzbericht 7/2022, S. 4), etwa weil sie in unfreiwilliger Teilzeit sind, sich entmutigt vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben und sich nicht (mehr) als arbeitslos registrieren lassen.
Tatsächliche Arbeitslosigkeit 2022
Offizielle Arbeitslosigkeit im November 2022 | 2.434.021 | |
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: | ||
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 157.790 | |
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 50.403 | |
Fremdförderung | 239.056 | |
Berufliche Weiterbildung | 117.465 | |
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 158.373 | |
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.050 | |
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 60.353 | |
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 784.490 | |
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im November 2022 | 3.218.511 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 30. November 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im Oktober 2022 | 2.442.345 | |
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: | ||
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 158.009 | |
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 51.658 | |
Fremdförderung | 213.589 | |
Berufliche Weiterbildung | 113.925 | |
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 153.738 | |
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.068 | |
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 63.258 | |
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 755.245 | |
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Oktober 2022 | 3.197.590 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im September 2022 | 2.485.738 | |
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: | ||
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 158.903 | |
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 51.967 | |
Fremdförderung | 185.977 | |
Berufliche Weiterbildung | 107.137 | |
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 146.863 | |
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.075 | |
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 56.708 | |
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 708.630 | |
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im September 2022 | 3.194.368 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 30. September 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im August 2022 | 2.547.344 | |
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: | ||
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 159.194 | |
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 51.725 | |
Fremdförderung | 159.727 | |
Berufliche Weiterbildung | 99.860 | |
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 146.553 | |
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.080 | |
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 61.104 | |
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 679.243 | |
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im August 2022 | 3.226.587 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 31. August 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im Juli 2022 | 2.470.243 | |
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: | ||
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 159.837 | |
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 52.866 | |
Fremdförderung | 151.884 | |
Berufliche Weiterbildung | 106.299 | |
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 157.767 | |
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.096 | |
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 59.045 | |
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 688.794 | |
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Juli 2022 | 3.159.037 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 29. Juli 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im Juni 2022 | 2.362.888 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 160.833 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 54.847 |
|
Fremdförderung | 136.558 |
|
Berufliche Weiterbildung | 116.347 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 168.178 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.110 |
|
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 55.164 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 693.037 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Juni 2022 | 3.055.925 |
|
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 30. Juni 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im Mai 2022 | 2.259.648 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 161.545 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 53.870 |
|
Fremdförderung | 125.102 |
|
Berufliche Weiterbildung | 119.129 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 174.451 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.125 |
|
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 67.877 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 703.099 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Mai 2022 | 2.962.747 |
|
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 31. Mai 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im April 2022 | 2.309.207 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 162.239 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 51.471 |
|
Fremdförderung | 121.003 |
|
Berufliche Weiterbildung | 118.434 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 173.919 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.121 |
|
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 63.689 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 691.876 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im April 2022 | 3.001.083 |
|
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 3. Mai 2022, Tab. 6.7 |
Offizielle Arbeitslosigkeit im März 2022 | 2.362.162 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 162.853 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 49.573 |
|
Förderung von Arbeitsverhältnissen | - |
|
Fremdförderung | 121.742 |
|
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) | 42.249 |
|
berufliche Weiterbildung | 118.927 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch Dritte) | 174.009 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.158 |
|
Kranke Arbeitslose (§146 SGB III) | 60.512 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 731.023 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im März 2022 | 3.093.185 |
|
Offizielle Arbeitslosigkeit im Februar 2022 | 2.427.956 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 163.750 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 48.717 |
|
Förderung von Arbeitsverhältnissen | - |
|
Fremdförderung | 119.649 |
|
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) | 42.472 |
|
berufliche Weiterbildung | 117.517 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch Dritte) | 171.292 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.185 |
|
Kranke Arbeitslose (§146 SGB III) | 64.021 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 728.603 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Februar 2022 | 3.156.559 |
|
Offizielle Arbeitslosigkeit im Januar 2022 | 2.462.162 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 164.138 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 47.520 |
|
Förderung von Arbeitsverhältnissen | - |
|
Fremdförderung | 118.248 |
|
Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II) | 42.371 |
|
berufliche Weiterbildung | 118.773 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch Dritte) | 161.995 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.187 |
|
Kranke Arbeitslose (§146 SGB III) | 56.870 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 711.102 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Januar 2022 | 3.173.264 |
|
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Januar 2022, Tab. 6.7. Die dort aufgeführten Gründungszuschüsse und die sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in der Tabelle nicht berücksichtigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren Arbeitslosen, die aufgrund verschiedener rechtlicher Regelungen (§§ 428 SGB III, 65 Abs. 4 SGB II, 53a Abs. 2 SGB II u.a.) nicht als arbeitslos zählen, befinden sich in der Gruppe „Älter als 58“, beziehen Arbeitslosengeld I oder ALG II.
Offizielle Arbeitslosigkeit im April 2022 | 2.309.207 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose verbergen sich u.a. hinter: |
|
|
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II | 162.239 |
|
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten) | 51.471 |
|
Fremdförderung | 121.003 |
|
Berufliche Weiterbildung | 118.434 |
|
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 173.919 |
|
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose) | 1.121 |
|
Kranke Arbeitslose (§ 146 SGB III) | 63.689 |
|
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt | 691.876 |
|
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im April 2022 | 3.001.083 |
|